Bust
SIZE CHART
Sizes in CM
- Women
- Men
| Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| | 82/84 | 86/88 | 90/92 | 95/97 | 99/101 | 104/106 | 108/110 |
| Waist | 66/68 | 70/72 | 74/76 | 79/81 | 83/85 | 88/90 | 92/94 |
| Hips | 92/94 | 96/98 | 100/102 | 105/107 | 109/111 | 114/116 | 118/120 |
| Sizes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bust | 82/84 | 86/88 | 90/92 | 95/97 | 99/101 | 104/106 | 108/110 |
| Waist | 66/68 | 70/72 | 74/76 | 79/81 | 83/85 | 88/90 | 92/94 |
| Hips | 92/94 | 96/98 | 100/102 | 105/107 | 109/111 | 114/116 | 118/120 |
Shoes
| Sizes | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| CM | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 |
Shirts
| Sizes | S | M | L | XL | XXL |
| Neck | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| Chest | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
Pants
| Sizes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bust | 82/84 | 86/88 | 90/92 | 95/97 | 99/101 | 104/106 | 108/110 |
| Waist | 66/68 | 70/72 | 74/76 | 79/81 | 83/85 | 88/90 | 92/94 |
| Hips | 92/94 | 96/98 | 100/102 | 105/107 | 109/111 | 114/116 | 118/120 |
Belts
| Sizes | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Waist | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Shoes
| Sizes | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Cm | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30.0 |
Measuring Tips
Here are some tips to help you order the correct size. If you don't have a tape measure, use a piece of string and hold it against a ruler.
Chest
Raise your arms slightly and measure around your body (shirtless is best), across the fullest part of your chest.
Waist
Measure around the narrowest part of your abdomen.
Hip
Measure around the widest part of your hips.