XXS
CUADRO DE TALLAS
CUADRO DE TALLAS
- Mujer
- Hombre
Partes de arriba (cm)
| Tallas CM | Tallas CM | Pecho | Cintura | Cadera |
| | 34 | 82 | 62 | 90 |
| XS | 36 | 86 | 66 | 94 |
| S | 38 | 90 | 70 | 98 |
| M | 40 | 94 | 74 | 102 |
| L | 42 | 98 | 78 | 106 |
| XL | 44 | 102 | 82 | 110 |
| XXL | 46 | 106 | 86 | 114 |
| 48 | 110 | 90 | 118 |
Parte de abajo (cm)
| Tallas | Tallas | Cintura | Cadera |
| XXS | 34 | 62 | 90 |
| XS | 36 | 66 | 94 |
| S | 38 | 70 | 98 |
| M | 40 | 74 | 102 |
| L | 42 | 78 | 106 |
| XL | 44 | 82 | 110 |
| XXL | 46 | 86 | 114 |
| 49 | 90 | 118 |
Zapatos (cm)
| Tallas | Largo de pie | |
| 35 | 22.35 | 36 |
| 22.09 | 37 | 23.63 |
| 38 | 24.27 | 39 |
| 24.90 | 40 | 25.54 |
| 41 | 26.18 |
Cinturones (cm)
| Tallas | Cintura |
| 75 | 70-80 |
| 85 | 80-90 |
| 95 | 90-100 |
| 105 | 100-110 |
Parte de arriba (cm)
| Tallas | Tallas | Cuello | Pecho | Cintura |
| XS | 37 | 37.2 | 91 | 76 |
| XS | 38 | 38.5 | 94 | 80 |
| S | 39 | 39.5 | 97 | 84 |
| M | 40 | 41 | 100 | 88 |
| M | 41 | 43 | 103 | 92 |
| L | 42 | 45 | 106 | 96 |
| L | 43 | 47 | 109 | 100 |
| XL | 44 | 44 | 112 | 104 |
| XL | 45 | 45 | 115 | |
| XXL | 46 | 46 | 118 |
Parte de abajo (cm)
| Tallas | Tallas | Cintura | Cadera |
| 36 | XS | 72 | 86 |
| 38 | XS | 76 | 90 |
| 40 | S | 80 | 94 |
| 42 | M | 84 | 98 |
| 44 | L | 88 | 102 |
| 46 | XL | 92 | 106 |
| 48 | XL | 96 | 110 |
| 50 | XXL | 100 | 114 |
Prendas de punto (cm)
| Tallas | Pecho |
| 3 | 90/94 |
| 4 | 94/98 |
| 5 | 98/102 |
| 6 | 102/106 |
| 7 | 106/110 |
| 8 | 110/114 |
Zapatos
| Tallas | Largo del Pie |
| 39 | 26 |
| 40 | 26.67 |
| 41 | 27.33 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28.67 |
| 44 | 29.33 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30.67 |
Cinturones
| Tallas | Cintura |
| 80 | 75-80 |
| 85 | 80-90 |
| 90 | 85-90 |
| 95 | 90-100 |
| 100 | 95-105 |
| 105 | 100-110 |
| 11 | 105-115 |
Consejos de medición
Aquí hay algunos consejos para ayudarte a pedir el tamaño correcto. Si no tenes una cinta métrica, usa un trozo de cuerda y sostenelo junto a una regla.
Pecho
Levanta los brazos ligeramente y medí alrededor de tu cuerpo (sin camisa es mejor), cruzando la parte más completa de tu pecho.
Cuello
Para camisas casuales, busca una camisa con cuello que se ajuste bien a tu cuello. Coloca el collar plano sobre una mesa y medí el borde "superior" del collar. Para camisas de vestir, medí alrededor de la base de tu propio cuello, manteniendo un dedo entre tu cuello y la cinta métrica.
Mangas
Coloca tu mano en tu cadera con tu brazo doblado a 90 grados. Medí desde la mitad de la parte posterior de tu cuello, cruzando el hombro y bajando por el brazo hasta la muñeca.
Cintura
Medí alrededor de la parte más angosta del abdomen.
Cadera
Medí alrededor de la parte más ancha de la cadera.