30
CUADRO DE TALLAS
Tallas Mujer
- Sports Bras
- Bottoms
- Trajes de baño
- Jackets & Outerwear
A-C Cup
Pulgadas | A | B | C |
| XXS | XXS | XXS |
32 | XS | XS | XS |
34 | S | S | S |
36 | M | M | M |
38 | L | L | L |
40 | XL | XL | XL |
D-DD+ Cup
Pulgadas | A | B |
32 | XS | XS |
34 | S | S |
36 | M | M |
38 | L | L |
40 | XL/1X | 1X |
42 | 2X | 2X/3X |
Tallas en Pulgadas
Talla | Cadera | Cintura | |
XXS | 00 | 23.23 | 33.86 |
XS | 0-2 | 24.8 | 35.43 |
S | 4-6 | 25.98 | 37.01 |
M | 8-10 | 28.35 | 39.37 |
L | 12-14 | 30.71 | 41.73 |
XL | 16-18 | 33.46 | 44.09 |
1X | 16w-18w | 36.22 | 46.4 |
Talla | Cadera | Cintura | |
XXS | 00 | 61 | 87.5 |
XS | 0-2 | 63.5-66 | 90-92.5 |
S | 4-6 | 68.5-71 | 95-98 |
M | 8-10 | 73.5-76 | 100.5-103 |
L | 12-14 | 78.5-82.5 | 105.5-109 |
XL | 16-18 | 86.5-91.5 | 113-118 |
1X | 16w-18w | 91.5-96.5 | 119.5-124.5 |
Tallas en Centimetros
Talla | Cintura | Cadera |
XXS | 59 | 86 |
XS | 63 | 90 |
S | 66 | 94 |
M | 72 | 100 |
L | 78 | 106 |
XL | 85 | 112 |
XXL | 92 | 118 |
Talla | Cintura | Cadera |
1 | 59 | 86 |
2 | 63 | 90 |
4 | 66 | 94 |
6 | 70 | 98 |
8 | 74 | 102 |
10 | 78 | 106 |
12 | 85 | 112 |
Tops
Talla | Busto | |
XXS | 00 | 30-31 |
XS | 0-2 | 32-33 |
S | 4-6 | 34-35 |
M | 8-10 | 36-37 |
L | 12-14 | 38-40 |
XL | 16 | 41-43 |
1X | 18 | 45-47 |
Bottoms
Talla | Cintura | Cadera | |
XXS | 00 | 23-24 | 32.5-33.5 |
XS | 0-2 | 25-26 | 34.5-35.5 |
S | 4-6 | 27-28 | 36.5-37.5 |
M | 8-10 | 29-30 | 38.5-39.5 |
L | 12-14 | 31-33 | 40.5-42.5 |
XL | 16 | 34-36 | 43.5-45.5 |
1X | 18 | 38-40 | 47.5-49.5 |
Talla en Pulgadas
Talla | Busto | Cintura Natural | Cadera | |
XXS | 00 | 32.5 | 24 | 34.5 |
XS | 0-2 | 32.5-33.5 | 25-26 | 35.5-36.5 |
S | 4-6 | 34.5-35.5 | 27-28 | 37.5-38.5 |
M | 8-10 | 36.5-37.5 | 29-30 | 39.5-40.5 |
L | 12-14 | 38.5-40 | 31-32.5 | 41.5-43 |
XL | 16 | 41.5-43.5 | 34-36 | 44.5-46.5 |
1X | 18 | 44-46 | 36-38 | 47-49 |
Talla en Centímetros
Talla | Busto | Cintura Natural | Cadera | |
XXS | 00 | 82.5 | 61 | 87.5 |
XS | 0-2 | 82.5-85 | 63.5-66 | 90-92.5 |
S | 4-6 | 87.5-90 | 68.5-71 | 95-98 |
M | 8-10 | 92.5-95 | 73.5-76 | 100.5-103 |
L | 12-14 | 98-101.5 | 78.5-82.5 | 105.5-109 |
XL | 16 | 105.5-110.5 | 86.5-91.5 | 113-118 |
1X | 18 | 112-117 | 91.5-96.5 | 119.5-124.5 |
Consejos de medición
Aquí hay algunos consejos para ayudarte a pedir el tamaño correcto. Si no tenes una cinta métrica, usa un trozo de cuerda y sostenelo junto a una regla.
Pecho
Levanta los brazos ligeramente y medí alrededor de tu cuerpo (sin camisa es mejor), cruzando la parte más completa de tu pecho.
Cintura
Medí alrededor de la parte más angosta del abdomen.
Cadera
Medí alrededor de la parte más ancha de la cadera.