XXS
CUADRO DE TALLAS
Tallas Mujer
- Camisas, Jackets, Vestidos
- Jeans & Bottoms
Tallas en Pulgadas
Regular Size
Size | Busto | Cintura | Cadera | Manga | |
| 000 00 | 30 ¼ 31 ¼ | 24 24 ¾ | 33 ¼ 34 ¼ | 30 ½ 30 ¾ |
XS | 0 2 | 32 ¼ 33 ¼ | 25 ½ 26 ½ | 35 ¼ 36 ¼ | 30 ⅞ 31 ⅛ |
S | 4 6 | 34 ¼ 35 ¼ | 27 ½ 28 ½ | 37 ¼ 38 ¼ | 31 ¼ 31 ½ |
M | 8 10 | 36 ¼ 37 ¼ | 29 ½ 30 ½ | 39 ¼ 40 ¼ | 31 ¾ 31 ⅞ |
L | 12 14 | 38 ¾ 40 ¼ | 32 33 ½ | 41 ¾ 43 ¼ | 32 ⅛ 32 ½ |
XL | 16 18 | 42 43 ¾ | 35 ½ 37 ½ | 45 ¼ 47 ¼ | 32 ¾ 33 ⅛ |
XXL | 20 22 | 45 ¾ 47 ¾ | 39 ½ 41 ½ | 49 ¼ 51 ¼ | 33 ½ 33 ⅞ |
Petite Size
Size | Busto | Cintura | Cadera | Manga | |
XXS | 000 00 | 30 ¼ 31 ¼ | 24 24 ¾ | 33 ¼ 34 ¼ | 29 29 ¼ |
XS | 0 2 | 32 ¼ 33 ¼ | 25 ½ 26 ½ | 35 ¼ 36 ¼ | 29 ⅜ 29 ⅝ |
S | 4 6 | 34 ¼ 35 ¼ | 27 ½ 28 ½ | 37 ¼ 38 ¼ | 29 ¾ 30 |
M | 8 10 | 36 ¼ 37 ¼ | 29 ½ 30 ½ | 39 ¼ 40 ¼ | 30 ¼ 30 ⅜ |
L | 12 14 | 38 ¾ 40 ¼ | 32 33 ½ | 41 ¾ 43 ¼ | 30 ⅝ 31 |
XL | 16 18 | 42 43 ¾ | 35 ½ 37 ½ | 45 ¼ 47 ¼ | 31 ¼ 31 ⅝ |
XXL | 20 22 | 45 ¾ 47 ¾ | 39 ½ 41 ½ | 49 ¼ 51 ¼ | 32 32 ⅜ |
Tallas en Pulgadas
Size | Cintura | Cadera | |
XXS | 000/23 00/24 | 23 ½ 24 ½ | 33 ¼ 34 ¼ |
XS | 0/25 2/26 | 25 ½ 26 ½ | 35 ¼ 36 ¼ |
S | 4/27 6/28 | 27 ½ 28 ½ | 37 ¼ 38 ¼ |
M | 8/29 10/30 | 29 ½ 30 ½ | 39 ¼ 40 ¼ |
L | 12/31 14/32 | 32 33 ½ | 41 ¾ 43 ¼ |
XL | 16/33 18/34 | 35 ½ 37 ½ | 45 ¼ 47 ¼ |
XXL | 20/35 22/36 | 39 ½ 41 ½ | 49 ¼ 51 ¼ |
Tallas Hombres
- Camisas y Jackets
- Bottom
Tallas en Pulgadas
Size | Pecho | Cuello | Manga | |
XS | 36 | 35 - 36 | 13 ½ - 14 | 31 - 32 |
S | 38 | 37 - 38 | 14 - 14 ½ | 32 - 33 |
M | 40 | 39 - 41 | 15 - 15 ½ | 33 - 34 |
L | 43 | 42 - 44 | 16 - 16 ½ | 34 - 35 |
XL | 47 | 45 - 48 | 17 - 17 ½ | 35 - 35 ½ |
XXL | 51 | 49 - 52 | 18 - 18 ½ | 35 ½ - 36 |
XXXL | 55 | 55 | 18 ¾ | 36 ½ |
Tallas en Centímetros
Size | Pecho | Cuello | Manga | |
XS | 36 | 89 - 91 | 34 - 36 | 79 - 81 |
S | 38 | 94 - 97 | 36 - 37 | 81 - 84 |
M | 40 | 99 - 104 | 38 - 39 | 84 - 86 |
L | 43 | 107 - 112 | 41 - 42 | 86 - 89 |
XL | 47 | 114 - 122 | 43 - 44 | 89 - 90 |
XXL | 51 | 124 - 132 | 46 - 47 | 90 - 91 |
XXXL | 55 | 140 | 48 | 93 |
Tallas en Pulgadas
Cintura | |
XS | 28 - 29 |
S | 30 - 31 |
M | 32 - 34 |
L | 35 - 37 |
XL | 38 - 41 |
XXL | 42 - 45 |
Tallas en Centímetros
Cintura | |
XS | 71 - 74 |
S | 76 - 79 |
M | 81 - 86 |
L | 89 - 94 |
XL | 97 - 104 |
XXL | 107 - 114 |
Tallas Niña
- Camisas y Jackets
- Bottoms
Tallas en Pulgadas
Altura | Peso | Pecho | Largo Manga | |
XS | 39 - 45 | 33 - 44 | 23 - 24 | 18 ½ - 20 |
S | 45 - 52 | 45 - 64 | 25 - 26 | 21 ½ - 23 |
M | 52 - 54 | 64 - 72 | 27 | 24 ½ |
L | 54 - 57 | 72 - 81 | 28 ½ | 25 ¾ |
XL | 57 - 60 | 82 - 93 | 30 | 27 |
XXL | 60 - 64 | 94 - 115 | 31 ½ - 33 | 28 ¼ - 29 ½ |
Tallas en Centímetros
Altura | Peso (kg) | Pecho | Largo Manga | |
XS | 99 - 114 | 15 - 20 | 58 - 61 | 47 - 51 |
S | 114 - 134 | 20 - 29 | 64 - 66 | 55 - 58 |
M | 134 - 137 | 29 - 33 | 69 | 62 |
L | 137 - 145 | 33 - 37 | 72 | 65 |
XL | 145 - 152 | 37 - 42 | 76 | 69 |
XXL | 152 - 163 | 42 - 52 | 80 - 84 | 72 - 75 |
Tallas en Pulgadas
Size | Peso | Altura | Cintura | Cadera | |
XS | 4 5 | 33 - 38 39 - 44 | 39 - 42 42 - 45 | 21 22 | 24 25 ½ |
S | 6 7 | 45 - 55 56 - 64 | 49 - 52 | 22 ½ 23 | 26 ½ 27 ½ |
M | 8 | 65 - 72 | 52 - 54 | 23 ½ | 28 ½ |
L | 10 | 73 - 81 | 54 - 57 | 24 ¼ | 30 |
XL | 12 | 82 - 93 | 57 - 60 | 25 ¼ | 31 ½ |
XXL | 14 16 | 94 - 106 107 - 115 | 60 - 62 62 - 64 | 26 27 | 33 35 |
XXXL | 18 | 116 - 126 | 64 - 66 | 28 | 37 |
Tallas en Centímetros
Size | Peso | Altura | Cintura | Cadera | |
XS | 4 5 | 15 - 17 18 - 20 | 99 - 107 107 - 114 | 53 56 | 61 65 |
S | 6 7 | 20 - 25 25 - 29 | 114 - 124 124 - 132 | 57 58 | 67 70 |
M | 8 | 29 - 32 | 132 - 137 | 60 | 72 |
L | 10 | 32 - 37 | 137 - 145 | 61 | 76 |
XL | 12 | 37 - 42 | 145 - 152 | 64 | 80 |
XXL | 14 16 | 42 - 48 48 - 52 | 152 - 157 157 - 163 | 66 69 | 84 89 |
XXXL | 18 | 52 - 57 | 163 - 168 | 71 | 94 |
Tallas Niño
- Camisas y Jackets
- Bottoms
Tallas en Pulgadas
Altura | Peso | Pecho | Largo Manga | |
XS | 39 - 45 | 33 - 48 | 23 - 24 | 18 ½ - 20 |
S | 45 - 51 | 46 - 61 | 25 - 26 | 21 ½ - 23 |
M | 51 - 54 | 61 - 72 | 27 | 24 ½ |
L | 54 - 57 | 73 - 84 | 28 | 26 |
XL | 57 - 60 | 85 - 96 | 29 | 27 ½ |
XXL | 60 - 67 | 97 - 130 | 30 - 31 | 29 - 30 ½ |
Tallas en Centímetros
Altura | Peso (kg) | Pecho | Largo Manga | |
XS | 99 - 114 | 15 - 22 kg | 58 - 61 | 47 - 51 |
S | 114 - 130 | 21 - 28 kg | 64 - 66 | 55 - 58 |
M | 130 - 137 | 28 - 33 kg | 69 | 62 |
L | 137 - 145 | 33 - 38 kg | 71 | 66 |
XL | 145 - 152 | 39 - 44 kg | 74 | 70 |
XXL | 152 - 170 | 44 - 54 kg | 76 | 74 - 77 |
Tallas en Pulgadas
Size | Peso | Altura | Cintura | |
XS | 4 5 | 33 - 40 40 - 47 | 39 - 42 42 - 45 | 21 ½ 22 ½ |
S | 6 7 | 48 - 54 53 - 61 | 48 - 51 | 23 23 ½ |
M | 8 | 61 - 72 | 51 - 54 | 24 |
L | 10 | 73 - 84 | 54 - 57 | 25 |
XL | 12 | 85 - 96 | 57 - 60 | 26 |
XXL | 14 16 | 97 - 108 110 - 120 | 60 - 62 62 - 65 | 27 28 |
XXXL | 18 | 120 - 130 | 65 - 67 | 29 |
Tallas en Centímetros
Size | Peso (kg) | Altura | Cintura | |
XS | 4 5 | 15 - 18 18 - 22 | 99 - 107 107 - 114 | 55 57 |
S | 6 7 | 21 - 24 24 - 28 | 122 - 130 | 58 60 |
M | 8 | 28 - 33 | 130 - 137 | 61 |
L | 10 | 33 - 38 | 137 - 145 | 64 |
XL | 12 | 39 - 44 | 145 - 152 | 66 |
XXL | 14 16 | 44 - 49 50 - 54 | 152 - 157 157 - 165 | 69 71 |
XXXL | 18 | 54 - 59 | 165 - 170 | 74 |
Consejos de medición
Aquí hay algunos consejos para ayudarte a pedir el tamaño correcto. Si no tenes una cinta métrica, usa un trozo de cuerda y sostenelo junto a una regla.
Pecho
Levanta los brazos ligeramente y medí alrededor de tu cuerpo (sin camisa es mejor), cruzando la parte más completa de tu pecho.
Cuello
Para camisas casuales, busca una camisa con cuello que se ajuste bien a tu cuello. Coloca el collar plano sobre una mesa y medí el borde "superior" del collar. Para camisas de vestir, medí alrededor de la base de tu propio cuello, manteniendo un dedo entre tu cuello y la cinta métrica.
Mangas
Coloca tu mano en tu cadera con tu brazo doblado a 90 grados. Medí desde la mitad de la parte posterior de tu cuello, cruzando el hombro y bajando por el brazo hasta la muñeca.