XXS
CUADRO DE TALLAS
Tallas Mujer
- T-shirts y tops
- Faldas y Jeans
- Sweaters
- Zapatos
Tallas en Pulgadas
Size | Busto | Cintura |
| 30.71 | 23.23 |
XS | 32.28 | 24.8 |
S | 33.86 | 25.98 |
M | 36.22 | 28.35 |
L | 38.58 | 30.71 |
XL | 40.94 | 33.46 |
XXL | 43.31 | 36.22 |
Tallas en Centímetros
Size | Busto | Cintura |
XXS | 78 | 59 |
XS | 82 | 63 |
S | 86 | 66 |
M | 92 | 72 |
L | 98 | 78 |
XL | 104 | 85 |
XXL | 110 | 92 |
Tallas en Pulgadas
Talla | Cintura | Cadera |
XXS | 23.23 | 33.86 |
XS | 24.8 | 35.43 |
S | 25.98 | 37.01 |
M | 28.35 | 39.37 |
L | 30.71 | 41.73 |
XL | 33.46 | 44.09 |
XXL | 36.22 | 46.4 |
Talla | Cintura | Cadera |
1 | 23.23 | 33.86 |
2 | 24.8 | 35.43 |
4 | 25.98 | 37.01 |
6 | 27.56 | 38.58 |
8 | 29.13 | 40.16 |
10 | 30.71 | 41.73 |
12 | 33.46 | 44.09 |
Tallas en Centímetros
Talla | Cintura | Cadera |
XXS | 59 | 86 |
XS | 63 | 90 |
S | 66 | 94 |
M | 72 | 100 |
L | 78 | 106 |
XL | 85 | 112 |
XXL | 92 | 118 |
Talla | Cintura | Cadera |
1 | 59 | 86 |
2 | 63 | 90 |
4 | 66 | 94 |
6 | 70 | 98 |
8 | 74 | 102 |
10 | 78 | 106 |
12 | 85 | 112 |
Tallas en Pulgadas
Talla | Busto | Cintura |
XXS | 30.71 | 23.23 |
XS | 32.28 | 24.8 |
S | 33.86 | 25.98 |
M | 36.22 | 28.35 |
L | 38.58 | 30.71 |
XL | 40.94 | 33.46 |
XXL | 43.31 | 36.22 |
Tallas en Centímetros
Talla | Busto | Cintura |
XXS | 78 | 59 |
XS | 82 | 63 |
S | 86 | 66 |
M | 92 | 72 |
L | 98 | 78 |
XL | 104 | 85 |
XXL | 110 | 92 |
Talla | Longitud Pie |
35 | 23 |
36 | 23,5 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27,5 |
Consejos de medición
Aquí hay algunos consejos para ayudarte a pedir el tamaño correcto. Si no tenes una cinta métrica, usa un trozo de cuerda y sosténelo junto a una regla.
Pecho
Levanta los brazos ligeramente y medí alrededor de tu cuerpo (sin camisa es mejor), cruzando la parte más completa de tu pecho.
Cuello
Para camisas casuales, busca una camisa con cuello que se ajuste bien a tu cuello. Coloca el collar plano sobre una mesa y medí el borde "superior" del collar. Para camisas de vestir, medí alrededor de la base de tu propio cuello, manteniendo un dedo entre tu cuello y la cinta métrica.
Mangas
Colocá tu mano en tu cadera con tu brazo doblado a 90 grados. Medí desde la mitad de la parte posterior de tu cuello, cruzando el hombro y bajando por el brazo hasta la muñeca.
Cintura
Medí alrededor de la parte más angosta del abdomen.
Cadera
Medí alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Longitud del Pie
Con la planta plana medí la distancia entre el dedo más largo y el talón.