Women'Secret Tallas Sujetadores
Tallas en Pulgadas:
Talla Copa | Bajo el busto (inches) | Sobre el busto (inches) | Diferencia (inches) |
---|---|---|---|
32A | 32 | 5 | 27 |
32B | 33 | 6 | 27 |
32C | 34 | 7 | 27 |
32D | 35 | 8 | 27 |
32DD | 36 | 9 | 27 |
34A | 34 | 5 | 29 |
34B | 35 | 6 | 29 |
34C | 36 | 7 | 29 |
34D | 37 | 8 | 29 |
34DD | 38 | 9 | 29 |
36A | 36 | 5 | 31 |
36B | 37 | 6 | 31 |
36C | 38 | 7 | 31 |
36D | 39 | 8 | 31 |
36DD | 40 | 9 | 31 |
38A | 38 | 5 | 33 |
38B | 39 | 6 | 33 |
38C | 40 | 7 | 33 |
38D | 41 | 8 | 33 |
38DD | 42 | 8 | 33 |
Copas Adhesivas:
Tallas | Tallas Copa |
---|---|
85B-90B | M |
90A-95A | M |
95B-100B | L |
90C-95C | L |
Consejos de Medición:
-
Pecho: Levantá los brazos ligeramente y medí alrededor de tu cuerpo (sin camisa es mejor), cruzando la parte más completa de tu pecho.
-
Cintura: Medí alrededor de la parte más angosta del abdomen.
-
Cadera: Medí alrededor de la parte más ancha de la cadera.